项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 丘北县普者黑湖流域生态环境综合治理与乡村振兴融合发展(***)项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | *************** | ||
项目类型 | 审批 | 项目属性 | 其他项目 |
国标行业 | 其他污染治理 | 所属行业 | 环保 |
所属产业结构调整目录 | 再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 | ||
建设地点 | 文山壮族苗族自治州 丘北县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 丘北县************ | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ******.8】*元 ,其中: 其他投资【*****.8】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 用地面积*******.** ㎡(约 ****.** 亩),建筑面积******.6 ㎡。项目按类型分为治理类和产业类两个版块,建设内容如下: *、生态环境治理项目:污水管网****米,泵站***台,生态驳岸******,污水处理设施****座,新建新沟、腻脚2座污水处理厂,新建**吨垃圾中转站***座,8吨垃圾中转站****座,清水河、*道哨等7个片区农业面源污染治理,湖滨带生态修复工程***.3㎡,水源地治理工程生态护岸提升4.***,智慧湖泊管理设备采购。 *、关联产业开发项目:绿色低碳循环经济产业园:餐厨垃圾、有害垃圾等7种处理中心各*座,办公楼,室外及附属工程;智慧设施农业产业园:肉牛标准化养殖、果蔬标准化种植等4种工厂建设;绿色食品加工产业园:5*份/日中央厨房加工中心,2*吨/日中央净菜加工(鲜切菜)项目,大米、玉米粮食加工仓储中心;数智低碳总部基地(****)项目:新建总部基地(****)*个,地下设备用房*座,贸易结算展示中心*个;农文旅示范项目:****㎡游客中心改造、***㎡停车场、公厕、码头改造;湿地公园提升改造,新建*座湿地科普研学基地;4处景观台改造。分布式屋顶光伏项目,采购光照****小时/年光伏设备。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 其他政府投资项目可行性研究报告审批 |
办理部门: | 丘北县发展和改革局丘北县粮食局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部