*、采购需求信息
项目号 | ************ | ||||||||||||||||||
设备品目类别 | 仪器仪表*部件 | 设备用途 | 科研 | ||||||||||||||||
竞价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
电流传感器
商品名称 | 电流传感器 | 品牌/厂家 | 深圳市航智精密电子有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | ****** | 数量 | ** | ||||||||||||||||
计量单位 | 个 | 成交单价 | ***.** 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | ************** | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 精度优于*****;参考频率下角差小于1;输入量程:** ***-****;输出信号:4-****;负载能力:电压输出≥**Ω;电流输出≤***Ω;额定输入电流:**额定输出电压:±**/**;电源电压:**±***(允许波动±**%);*点失调电压:±****;失调电压漂移:≤±1.***/℃;线性度:≤0.2%**;响应时间:≤***;频宽:0~*****;绝缘电压:2.***/****/****;储存温度:-**℃~**℃;功耗:≤0.**;工作温度:-**℃~**℃;外壳材质:***阻燃;可双向测量交流、直流、脉动直流等任意不规则波形电流。 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2、服务支持:质保期*年;售后服务标准与该产品出厂市场标准服务*致。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
碳化硅*极管
商品名称 | 碳化硅*极管 | 品牌/厂家 | 龙腾半导体股份有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | ******* | 数量 | ** | ||||||||||||||||
计量单位 | 个 | 成交单价 | ***.** 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | ************** | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 开关行为受温度影响小;具有高耐正向浪涌电流能力;反向电压耐受要求***~****以上;工作频率可达****;工作温度范围从-** °C 到 *** °C。 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2、服务支持:质保期*年;售后服务标准与该产品出厂市场标准服务*致。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
通讯转换模块
商品名称 | 通讯转换模块 | 品牌/厂家 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | ****** | 数量 | ** | ||||||||||||||||
计量单位 | 个 | 成交单价 | ***.** 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | ************** | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 工作频段:***`***.****;接口方式:1*7*2.****(直插);供电电压:2.8`5.** **;通信电平:3.**;实测距离:*****;发射功率:*****;空中速率:1.*****;休眠电流:2.***;发射电流:*****@*****;接收电流:****;通信接口:****串口;驱动方式:****串口;发射长度:缓存***字节;接收长度:缓存***字节;模块地址:可配置*****个地址;空中唤醒:支持;****支持:内置智能化处理;天线接口:***-K;工作温度:-**`+**°C;工作湿度:**%`**%;储存湿度:-**`+***°C;接收灵敏度:-******@1.*****。 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2、服务支持:质保期*年;售后服务标准与该产品出厂市场标准服务*致。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
电阻
商品名称 | 电阻 | 品牌/厂家 | 广东奥创电子科技有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | ****-**** | 数量 | ** | ||||||||||||||||
计量单位 | 个 | 成交单价 | ***.** 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | ************** | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 额定容量:***μF;容量偏差:土5%;额定电压:******;工作温度范围:-**~+**℃;损耗角正切:******.***(*****);端子间耐压:1.***,***;端子外壳间耐压:*******,***;绝缘电阻:********-μF;引出端子:2-*****螺孔 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2、服务支持:质保期*年;售后服务标准与该产品出厂市场标准服务*致。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
电缆线
商品名称 | 电缆线 | 品牌/厂家 | 广东天虹电缆有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | **-***-6-6 | 数量 | ** | ||||||||||||||||
计量单位 | 米 | 成交单价 | ***.** 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | ************** | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | **.**无氧紫铜铜芯;导体电阻≤0.****;聚氯乙烯绝缘护套线;结构与标称直径:4/***²,最大外径13.***;额定电压**/-U为0,6/***;短路时(最长持续时间不超过**)电缆导体的最高温度不超过***℃;多跟电缆敷设时,电缆的轴心距离S=**。 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 1、原厂原装。2、服务支持:质保期*年;售后服务标准与该产品出厂市场标准服务*致。 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部